2019年基建维修工程审计情况查询表(截止2019年10月17日)
作者: 来源: 发布日期:2019-10-21 浏览次数:
序号 | 工程名称 | 送审单位 | 施 工 单 位 | 送审时间 | 送审金额 | 审计状态 | 报告文号 | 完成时间 |
1 | 北校区八号教学楼九层给水管道抢修工程 | 后勤处 | 陕西万华 | 2019.5.17 | 93,858.97 | 已审结 | 2019.104号 | 2019.7.2 |
2 | 6号博士后公寓维修改造工程 | 后勤处 | 陕西万华 | 2019.5.17 | 323,609.75 | 已审结 | 2019.105号 | 2019.7.2 |
3 | 机电学院、理科楼等楼宇屋面及外墙防水维修工程(三标段) | 后勤处 | 陕西东石 | 2019.6.19 | 888,358.56 | 已审结 | 2019.106号 | 2019.7.4 |
4 | 机电学院、理科楼等楼宇屋面及外墙防水维修工程(一标段 | 后勤处 | 陕西联合 | 2019.6.19 | 722,049.00 | 已审结 | 2019.107号 | 2019.7.4 |
5 | 北校东区浴室屋面维修工程 | 后勤处 | 陕西文卓 | 2019.6.19 | 53,468.22 | 已审结 | 2019.108号 | 2019.7.4 |
6 | 北校葡萄酒博物馆改造工程 | 基建处 | 西北建设 | 2019.5.10 | 1,993,276.66 | 已审结 | 2019.109号 | 2019.7.4 |
7 | 北校区信息学院教学实验楼多联机空调工程 | 基建处 | 陕西沃特 | 2018.11.29 | 2,400,331.62 | 已审结 | 2019.10号 | 2019.1.17 |
8 | 机电学院、理科楼等楼宇屋面及外墙防水维修工程(二标段) | 后勤处 | 陕西华鼎 | 2019.6.19 | 696,606.67 | 已审结 | 2019.110号 | 2019.7.4 |
9 | 北校区学生公寓直饮水系统室外电路改造工程 | 后勤处 | 西安新兴 | 2019.6.19 | 174,472.26 | 已审结 | 2019.111号 | 2019.7.8 |
10 | 水保所离退休中心卫生间改造 | 后勤处 | 北京中海 | 2019.1.19 | 275,105.60 | 已审结 | 2019.112号 | 2019.7.8 |
11 | 景观园林楼财务会议室装修 | 基建处 | 北京中海 | 2019.1.7 | 68,993.45 | 已审结 | 2019.113号 | 2019.7.8 |
12 | 北校区信息学院教学楼维修改造工程 | 基建处 | 陕西中承 | 2018.12.12 | 757,328.73 | 已审结 | 2019.11号 | 2019.1.17 |
13 | 北校区信息学院教学楼维修改造工程跟踪审计 | 基建处 | 陕西中承 |
|
| 已审结 | 2019.12号 | 2019.1.17 |
14 | 北校区马院楼维修改造 | 基建处 | 陕西嘉天 | 2018.12.7 | 3,527,438.56 | 已审结 | 2019.13号 | 2019.1.17 |
15 | 北校区马院楼维修改造跟踪审计 | 基建处 | 陕西嘉天 |
|
| 已审结 | 2019.14号 | 2019.1.17 |
16 | 白水苹果试验站维修工程 | 基建处 | 白水县腾翔装饰 | 2019.1.7 | 272,353.87 | 已审结 | 2019.15号 | 2019.1.15 |
17 | 北校区供应中心办公平房之间新作阳光板棚工程 | 后勤处 | 陕西秦阳 | 2018.12.25 | 65,427.59 | 已审结 | 2019.16号 | 2019.1.17 |
18 | 部分公寓楼洗漱间、卫生间漏水维修工程 | 后勤处 | 陕西秦阳 | 2018.12.25 | 265,000.28 | 已审结 | 2019.17号 | 2019.1.17 |
19 | 学生搬迁宿舍(本科新生)粉刷工程第一标段 | 后勤处 | 陕西秦阳 | 2018.12.12 | 180,746.93 | 已审结 | 2019.18号 | 2019.1.17 |
20 | 秸秆及混合原料沼气发酵主体工程 | 基建处 | 北京盈和瑞 | 2018.12.25 | 907,000.00 | 已审结 | 2019.19号 | 2019.1.17 |
21 | 乾县试验站护栏安装工程 | 场站中心 | 中楠建设 | 2019.1.7 | 64,121.00 | 已审结 | 2019.20号 | 2019.6.3 |
22 | 曹新庄高压供电设施安装 | 基建处 | 陕西天翼 | 2019.3.5 | 399,140.10 | 已审结 | 2019.21号 | 2019.3.12 |
23 | 北校西区地下室入口坡道改造工程(西区六餐厅) | 后勤处 | 陕西嘉天 | 2018.9.11 | 61,851.96 | 已审结 | 2019.23号 | 2019.3.21 |
24 | 学生第二调剂餐厅排水沟道改造工程 | 后勤处 | 陕西嘉天 | 2018.9.19 | 59,620.25 | 已审结 | 2019.24号 | 2019.3.21 |
25 | 北校南门外道路两侧人行道改造 | 后勤处 | 杨凌宏宇 | 2018.12.25 | 860,804.44 | 已审结 | 2019.25号 | 2019.3.22 |
26 | 学生食堂操作间油水分离器安装工程 | 后勤处 | 陕西国盛 | 2018.12.12 | 461,980.00 | 已审结 | 2019.26号 | 2019.3.22 |
27 | 动科学院种子站东围墙等改造工程 | 后勤处 | 陕西拙城 | 2018.12.12 | 77,381.03 | 已审结 | 2019.27号 | 2019.3.22 |
28 | 学生搬迁宿舍(本科新生)粉刷工程第四标段 | 后勤处 | 陕西拙城 | 2018.12.12 | 147,588.23 | 已审结 | 2019.28号 | 2019.3.22 |
29 | 南校、北校西区浴室改造工程 | 后勤处 | 陕西嘉天 | 2018.12.25 | 93,178.69 | 已审结 | 2019.29号 | 2019.3.22 |
30 | 国家小麦育种能力提升创新基地(斗口站)室外 | 基建处 | 陕西荣冠 | 2018.10.25 | 269,493.73 | 已审结 | 2019.2号 | 2019.1.7 |
31 | 北校6B楼2、3层实验室维修工程 | 后勤处 | 陕西嘉天 | 2018.12.25 | 110,748.80 | 已审结 | 2019.30号 | 2019.3.22 |
32 | 南校区市政集中供热项目(六标段) | 后勤处 | 陕西万华 | 2018.11.14 | 1,485,567.08 | 已审结 | 2019.31号 | 2019.3.25 |
33 | 校园景观文化介绍牌制作安装工程 | 后勤处 | 陕西绿洲 | 2018.12.12 | 80,000.00 | 已审结 | 2019.32号 | 2019.3.22 |
34 | 校园景观文化介绍牌制作安装工程 | 后勤处 | 陕西绿洲 | 2018.12.12 | 89,000.00 | 已审结 | 2019.33号 | 2019.3.22 |
35 | 南校区月季园配套设施建设工程 | 后勤处 | 陕西绿洲 | 2018.12.12 | 601,014.20 | 已审结 | 2019.34号 | 2019.3.22 |
36 | 10处可燃气体报警装置更新及清洗维护检修 | 保卫处 | 陕西智胜 | 2019.1.17 | 114,156.00 | 已审结 | 2019.35号 | 2019.3.28 |
37 | 水保所人工模拟干旱大厅屋顶更换工程 | 基建处 | 陕西正兴 | 2018.12.17 | 252,011.52 | 已审结 | 2019.36号 | 2019.3.29 |
38 | 北区3号教学楼机房敷设供电专线工程 | 网络中心 | 陕西瑞城 | 2019.3.20 | 76,000.00 | 已审结 | 2019.37号 | 2019.3.28 |
39 | 北校区理科楼消防灯及应急照明灯更换工程 | 保卫处 | 陕西秦泰消防 | 2018.12.18 | 95,360.00 | 已审结 | 2019.38号 | 2019.4.4 |
40 | 附中校园室内文化墙建设 | 基建处 | 陕西佳艺 | 2019.1.7 | 155,500.00 | 已审结 | 2019.39号 | 2019.4.8 |
41 | 国家小麦育种能力提升创新基地(斗口站)挂藏室等 | 基建处 | 陕西荣冠 | 2018.10.25 | 3,984,899.47 | 已审结 | 2019.3号 | 2019.1.7 |
42 | 室内外消火栓检测维护工程 | 保卫处 | 陕西铁中消防 | 2018.12.18 | 85,210.00 | 已审结 | 2019.40号 | 2019.4.12 |
43 | 新时代广场室外维修工程 | 资产经营公司 | 魏建军 | 2018.12.11 | 65,236.56 | 已审结 | 2019.41号 | 2019.4.16 |
44 | 木质蝴蝶房建设 | 博览园 | 西安逸秀园林 | 2018.12.6 | 55,725.88 | 已审结 | 2019.42号 | 2019.4.16 |
45 | 博览园原木传统游戏区建设 | 博览园 | 西安逸秀园林 | 2018.12.6 | 66,440.87 | 已审结 | 2019.43号 | 2019.4.16 |
46 | 畜牧教育教学基地堆粪棚工程 | 动科学院 | 杨凌金圭 | 2018.12.25 | 329,116.75 | 已审结 | 2019.44号 | 2019.4.16 |
47 | 南校区农科楼消防应急广播系统扩容 | 基建处 | 陕西唐信 | 2019.3.27 | 75,000.00 | 已审结 | 2019.45号 | 2019.4.17 |
48 | 北京服务处装修工程 | 资产经营公司 | 北京兴盛 | 2018.12.11 | 109,614.78 | 已审结 | 2019.46号 | 2019.4.25 |
49 | 学生搬迁宿舍(本科新生)粉刷工程第二标段 | 后勤处 | 陕西省西岳 | 2018.12.12 | 175,857.82 | 已审结 | 2019.49号 | 2019.4.25 |
50 | 斗口试验站餐厅及大公厕 | 基建处 | 陕西宏丰 | 2018.10.24 | 1,069,956.14 | 已审结 | 2019.4号 | 2019.1.7 |
51 | 曹新庄田间道路工程 | 基建处 | 陕西拙城 | 2019.1.10 | 3,568,046.19 | 已审结 | 2019.50号 | 2019.4.30 |
52 | 曹新庄实验基地灌溉工程(干管) | 基建处 | 陕西航厦 | 2019.1.15 | 882,408.21 | 已审结 | 2019.51号 | 2019.4.30 |
53 | 6处火灾报警系统维护检修工程 | 保卫处 | 南京消防 | 2019.1.17 | 491,301.00 | 已审结 | 2019.52号 | 2019.5.8 |
54 | 校园管理中心彩钢瓦简易房建设工程 | 后勤处 | 陕西联合 | 2018.12.12 | 53,349.07 | 已审结 | 2019.53号 | 2019.5.13 |
55 | 创客空间室外阳光板屋面改造工程 | 基建处 | 西安捷安特 | 2019.1.7 | 298,501.07 | 已审结 | 2019.54号 | 2019.5.13 |
56 | 水保所西园区安装校园无线网络安装工程 | 基建处 | 陕西晨阳 | 2019.4.12 | 172,962.94 | 已审结 | 2019.55号 | 2019.5.16 |
57 | 斗口教学实习基地U型渠维修工程 | 场站中心 | 三原县建筑工程队 | 2019.5.23 | 72,525.00 | 已审结 | 2019.56号 | 2019.6.3 |
58 | 斗口教学实习基地维修改造工程(U型渠新建及维修) | 基建处 | 三原县建筑工程队 | 2019.4.16 | 335,317.00 | 已审结 | 2019.57号 | 2019.6.3 |
59 | 动物科技学院弱电工程 | 基建处 | 西安瑞时 | 2019.4.16 | 663,652.50 | 已审结 | 2019.58号 | 2019.6.3 |
60 | 校医院公共区域南楼平房维修改造工程 | 基建处 | 西安恒立 | 2018.12.17 | 120,771.90 | 已审结 | 2019.59号 | 2019.6.3 |
61 | 理科楼卫生间吊顶、办公室涂料修补、动科解剖楼环境整治 | 后勤处 | 陕西嘉天 | 2018.12.25 | 324,497.76 | 已审结 | 2019.62号 | 2019.6.6 |
62 | 理科楼卫生间吊顶更换增加内容 | 后勤处 | 陕西嘉天 | 2018.12.25 | 95,700.00 | 已审结 | 2019.63号 | 2019.6.7 |
63 | 畜牧试验站(农三站)环境整治工程 | 基建处 | 杨凌昇达 | 2019.5.17 | 148,375.55 | 已审结 | 2019.64号 | 2019.6.10 |
64 | 南校区实验幼儿园南侧场地整治工程 | 基建处 | 杨凌昇达 | 2019.5.17 | 96,000.00 | 已审结 | 2019.65号 | 2019.6.10 |
65 | 农业装备科学观测试验站田间道路工程 | 基建处 | 陕西正兴 | 2019.4.25 | 255,999.76 | 已审结 | 2019.66号 | 2019.6.18 |
66 | 食品楼、农科楼通风系统维修工程 | 基建处 | 陕西暨阳 | 2019.5.23 | 79,000.00 | 已审结 | 2019.67号 | 2019.6.18 |
67 | 南校原园艺学院东侧场地平整工程 | 后勤处 | 杨凌昇达 | 2019.6.19 | 96,000.00 | 已审结 | 2019.68号 | 2019.6.20 |
68 | 苦楝路东侧场地平整工程 | 基建处 | 杨凌昇达 | 2019.6.10 | 95,000.00 | 已审结 | 2019.69号 | 2019.6.20 |
69 | 南校区玉兰路延伸工程 | 基建处 | 陕西昱升 | 2018.12.17 | 6,446,455.50 | 已审结 | 2019.6号 | 2019.1.11 |
70 | 银杏南路人行道改造工程 | 后勤处 | 陕西凯丰 | 2019.5.17 | 243,523.55 | 已审结 | 2019.70号 | 2019.6.24 |
71 | 南北校区学生公寓楼地板砖维修工程(三标段) | 后勤处 | 陕西国德 | 2019.6.19 | 147,930.00 | 已审结 | 2019.71号 | 2019.6.28 |
72 | 南校区林学院办公楼维修改造工程 | 基建处 | 圣鑫建设 | 2018.12.10 | 3,560,635.53 | 已审结 | 2019.7号 | 2019.1.17 |
73 | 南校区林学院办公楼弱电工程 | 基建处 | 通信中心 | 2018.11.30 | 346,451.60 | 已审结 | 2019.8号 | 2019.1.17 |
74 | 南校区林学院办公楼维修改造工程跟踪审计 | 基建处 | 圣鑫建设 |
|
| 已审结 | 2019.9号 | 2019.1.17 |
75 | 南校区科研楼实验室(原资环学院楼)改造 | 基建处 | 陕西建工 | 2018.12.18 | 4,521,037.03 | 在审 |
|
|
76 | 博览园卫生间改造 | 博览园 | 哈尔滨帅直 | 2019.3.19 | 75,415.22 | 在审 |
|
|
77 | 博览园大门雨棚改造 | 博览园 | 哈尔滨帅直 | 2019.3.19 | 83,517.57 | 在审 |
|
|
78 | 北校区7号教学楼改造工程跟踪审计 | 基建处 |
|
|
| 在审 |
|
|
79 | 草业与草原学院实验楼维修工程跟踪审计 | 基建处 |
|
|
| 在审 |
|
|
80 | 北校区8号教学楼改造工程跟踪审计 | 基建处 |
|
|
| 在审 |
|
|
81 | 农民发展学院学员宿舍、餐厅工程全过程审计 | 基建处 |
|
|
| 在审 |
|
|
82 | 两台6吨燃气锅炉安装工程 | 后勤处 | 西安阳普 | 2019.5.17 | 232,580.88 | 已审结 | 2019.119号 | 2019.9.19 |
83 | 离退休办公室及活动室维修工程 | 后勤处 | 陕西保昱 | 2019.5.17 | 96,587.62 | 已审结 | 2019.115号 | 2019.7.12 |
84 | 北校区南门外绿地喷灌工程 | 后勤处 | 陕西联合 | 2019.5.17 | 73,421.98 | 已审结 | 2019.121号 | 2019.9.20 |
85 | 南校区科研楼实验室(原资环学院楼)原电梯井道维修工程 | 基建处 | 陕西正兴 | 2019.6.7 | 63,006.64 | 已审结 | 2019.132号 | 2019.1.9 |
86 | 南校区市政集中供热项目施工(四标段) | 后勤处 | 陕西康达 | 2019.6.19 | 704,006.68 | 已审结 | 2019.142号 | 2019.10.17 |
87 | 南校区市政集中供热项目施工(二标段) | 后勤处 | 杨凌金圭 | 2019.6.19 | 915,220.60 | 已审结 | 2019.141号 | 2019.10.17 |
88 | 北校南门两侧广场改造 | 后勤处 | 陕西嘉天 | 2019.6.19 | 891,755.06 | 在审 |
|
|
89 | 北校西墙区及花房树木移植 | 后勤处 | 陕西绿洲 | 2019.6.19 | 65,000.00 | 已审结 | 2019.116号 | 2019.7.12 |
90 | 机电学院农业物联网实验室等卫生间改造工程 | 后勤处 | 陕西荣冠 | 2019.6.19 | 247,385.16 | 在审 |
|
|
91 | 理学院新办公室改造工程 | 后勤处 | 陕西国德 | 2019.6.19 | 338,417.95 | 已审结 | 2019.124号 | 2019.9.25 |
92 | 南校区破损人行道及砼侧石维修工程 | 后勤处 | 陕西嘉天 | 2019.7.1 | 173,819.06 | 在审 |
|
|
93 | 机电学院办公楼等维修改造工程 | 后勤处 | 陕西晟方 | 2019.7.1 | 600,834.44 | 在审 |
|
|
94 | 机电学院办公楼等维修改造工程(变更部分) | 后勤处 | 陕西晟方 | 2019.7.1 | 83,916.32 | 在审 |
|
|
95 | 数字化楼电力增容项目(室内部分) | 后勤处 | 陕西盛鑫 | 2019.7.1 | 95,000.00 | 在审 |
|
|
96 | 数字化楼电力增容项目 | 后勤处 | 陕西盛鑫 | 2019.7.1 | 3,577,947.44 | 在审 |
|
|
97 | 第九届陕西高等教育博览会布展工程 | 基建处 | 西安荣千文 | 2019.7.8 | 151,000.00 | 已审结 | 2019.114号 | 2019.7.10 |
98 | 成教学院干部培训楼及村官住宅弱电工程 | 基建处 | 陕西春秋大地 | 2019.7.8 | 237,964.50 | 在审 |
|
|
99 | 火地塘试验站学生食堂改造工程(土建) | 场站中心 | 安康长兴 | 2019.7.10 | 97,206.50 | 已审结 | 2019.118号 | 2019.7.15 |
100 | 官村玉米试验站部分水泥场拆除及门前灰渣路面工程 | 农学院 | 杨凌永新 | 2019.7.11 | 76,337.00 | 已审结 | 2019.117号 | 2019.7.12 |
101 | 火地塘林场2018年森林抚育项目D标段 | 基建处 | 城固县祥耘农业 | 2019.9.9 | 90,475.54 | 已审结 | 2019.129号 | 2019.9.30 |
102 | 火地塘林场2019年森林抚育项目C标段 | 基建处 | 商南县庆丰绿化 | 2019.9.9 | 123,151.00 | 已审结 | 2019.127号 | 2019.9.30 |
103 | 火地塘林场2020年森林抚育项目B标段 | 基建处 | 宜君县碧海工程 | 2019.9.9 | 92,839.00 | 已审结 | 2019.128号 | 2019.9.30 |
104 | 水科所原胶囊厂改造及室外工程 | 基建处 | 陕西华鼎建设 | 2019.9.9 | 899,749.38 | 在审 |
|
|
105 | 科研楼增加部分隔断及推拉窗工程 | 旱农院 | 山东滨州明匠 | 2019.9.18 | 90,280.67 | 已审结 | 2019.125号 | 2019.9.24 |
106 | 北校种子挂藏屋面抢修工程 | 后勤处 | 陕西东石 | 2019.9.18 | 98,358.27 | 已审结 | 2019.120号 | 2019.9.24 |
107 | 南校区市政集中供热六标段室外配套工程 | 后勤处 | 陕西万华 | 2019.9.18 | 199,429.75 | 在审 |
|
|
108 | 佑仁路东段暖气管道抢修工程 | 后勤处 | 西安恒立 | 2019.9.18 | 74,773.57 | 在审 |
|
|
109 | 国际交流中心会议室线路改造工程 | 后勤处 | 西安百诺 | 2019.9.18 | 79,000.00 | 在审 |
|
|
110 | 北校东南窑等区域暖气管道改造工程 | 后勤处 | 西安恒立 | 2019.9.18 | 135,738.57 | 在审 |
|
|
111 | 学生搬迁宿舍(本科新生)粉刷工程第三标段 | 后勤处 | 武功建筑 | 2019.9.18 | 169,240.52 | 已审结 | 2019.138号 | 2019.10.17 |
112 | 南北校区学生公寓地板砖维修工程(二标段) | 后勤处 | 武功建筑 | 2019.9.18 | 153,854.86 | 已审结 | 2019.139号 | 2019.10.17 |
113 | 植保学院农药试验用房(北校区1号教学楼)维修工程 | 后勤处 | 陕西秦阳 | 2019.9.18 | 72,686.11 | 在审 |
|
|
114 | 10-12号公寓楼屋面防水工程 | 后勤处 | 陕西梵硕 | 2019.9.18 | 90,750.00 | 在审 |
|
|
115 | 研究生院办公楼周边环境整治 | 后勤处 | 陕西飓驭 | 2019.9.18 | 99,833.34 | 在审 |
|
|
116 | 学生食堂排烟风柜及净化器清洗工程 | 后勤处 | 西安卓轩 | 2019.9.18 | 256,000.00 | 已审结 | 2019.135号 | 2019.10.11 |
117 | 实验幼儿园校园文化建设项目 | 后勤处 | 西安李思成 | 2019.9.18 | 469,600.00 | 在审 |
|
|
118 | 通信服务中心机房及维修室改造工程 | 后勤处 | 陕西保中 | 2019.9.18 | 112,360.45 | 在审 |
|
|
119 | 农科楼西侧石材路面维修工程 | 后勤处 | 武功建筑 | 2019.9.25 | 243,176.49 | 在审 |
|
|
120 | 学生搬迁宿舍(本科新生)粉刷工程(第二标段) | 后勤处 | 陕西联合 | 2019.9.25 | 164,905.31 | 在审 |
|
|
121 | 学生搬迁宿舍(本科新生)粉刷工程(第一标段) | 后勤处 | 陕西西岳 | 2019.9.25 | 184,209.27 | 在审 |
|
|
122 | 热力管网优化工程 | 后勤处 | 杨凌宏宇 | 2019.9.25 | 652,667.25 | 在审 |
|
|
123 | 南校区市政集中供热项目(一标段) | 后勤处 | 陕西嘉天 | 2019.9.25 | 740,467.38 | 在审 |
|
|
124 | 永寿试验站地面硬化工程 | 资环学院 | 咸阳力琳森建设 | 2019.9.24 | 77,544.64 | 已审结 | 2019.126号 | 2019.9.26 |
125 | 南北校区学生公寓地板砖维修工程(四标段) | 后勤处 | 陕西晟方 | 2019.9.26 | 129,747.22 | 已审结 | 2019.140号 | 2019.10.9 |
126 | 农科楼西侧石材路面维修工程 | 后勤处 | 武功建筑 | 2019.9.26 | 243,176.49 | 在审 |
|
|
127 | 学生搬迁宿舍(本科新生)粉刷工程(第二标段) | 后勤处 | 陕西联合 | 2019.9.26 | 164,905.31 | 已审结 | 2019.136号 | 2019.10.14 |
128 | 学生搬迁宿舍(本科新生)粉刷工程(第一标段) | 后勤处 | 陕西西岳 | 2019.9.26 | 184,209.27 | 已审结 | 2019.137号 | 2019.10.14 |
129 | 热力管网优化工程 | 后勤处 | 杨凌宏宇 | 2019.9.26 | 652,667.25 | 在审 |
|
|
130 | 南校区市政集中供热项目(一标段) | 后勤处 | 陕西嘉天 | 2019.9.26 | 740,467.38 | 在审 |
|
|
131 | 北校区图书馆南侧环境整治工程 | 基建处 | 杨凌昇达 | 2019.9.30 | 839,000.00 | 已审结 | 2019.131号 | 2019.10.9 |
132 | 北校区图书馆建设用地拆除工程 | 基建处 | 杨凌昇达 | 2019.9.30 | 431,294.27 | 已审结 | 2019.130号 | 2019.10.10 |
133 | 斗口试验站网络建设工程 | 基建处 | 陕西北力方 | 2019.9.30 | 138,215.00 | 在审 |
|
|
134 | 南校区部分道路交通标识线改善工程 | 保卫处 | 西安悦城 | 2019.10.11 | 96,115.64 | 在审 |
|
|
135 | 木材科学系木艺坊工程 | 基建处 | 陕西嘉力 | 2019.10.9 | 2,768,996.58 | 在审 |
|
|
136 | 苦楝路延伸及周边环境整治 | 基建处 | 陕西盛鑫 | 2019.9.25 | 1,746,952.14 | 已审结 | 2019.143号 | 2019.10.17 |
137 | 园艺学院电梯井道工程 | 基建处 | 陕西正兴 | 2019.10.14 | 142,190.76 | 在审 |
|
|
138 | 北校区7号教学楼提升改造屋面防水维修 | 基建处 | 陕西东石 | 2019.10.16 | 132,180.00 | 在审 |
|
|
139 | 西农南校数字化楼机房扩建工程 | 网教中心 | 西安点拓 | 2019.10.17 | 1,760,871.05 | 在审 |
|
|
140 | 南校区市政集中供热项目(三标段) | 后勤处 | 陕西秦天 | 2019.10.17 | 1,069,063.34 | 在审 |
|
|
141 | 南校区市政集中供热项目(三标段)室外配套工程 | 后勤处 | 陕西秦天 | 2019.10.17 | 179,227.46 | 在审 |
|
|
142 | 北校区东区10-12号公寓楼网络插座更换工程 | 后勤处 | 后勤通信 | 2019.10.17 | 97,516.00 | 在审 |
|
|
143 | 南北校区学生公寓地板砖维修工程(一标段) | 后勤处 | 陕西桑田 | 2019.10.17 | 174,075.00 | 在审 |
|
|
144 | 学生搬迁宿舍(本科新生)粉刷工程第四标段 | 后勤处 | 陕西拙城 | 2019.10.17 | 158,217.41 | 在审 |
|
|
145 | 学生搬迁宿舍(本科新生)粉刷工程第三标段 | 后勤处 | 陕西华鼎 | 2019.10.17 | 156,254.62 | 在审 |
|
|